FULPOT锦标赛
FULPOT锦标赛
| 大型赛事 | 每周/每月/每年举行的最大型锦标赛及最大入场卷锦标赛 |
|---|---|
| 总赏金保底赛 | 保证总赏金的锦标赛。 |
| 锦标赛入场卷大放送 | 可以通过锦标赛获得各种锦标赛的入场卷 |
| 免费锦标赛 | 不用交参赛金,可以免费参加的锦标赛。 |
| 淘汰赛 | 所有玩家中直至剩下最后一名玩家为止进行的锦标赛。 |
结果
| 开始 | 锦标赛名称 | 参赛金 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2013-12-04 15:00 | 500万之行! $20,000 锦标赛入场卷大放送 (6张) | $ 2,500 ($ 250) | ![]() |
| 2013-12-04 14:30 | $2,500 锦标赛入场卷大放送 (3张) | $ 100 ($ 10) | ![]() |
| 2013-12-04 14:00 | $2,500入場卷(20張)免費錦標賽 | $ 0 ($ 0) | ![]() |
| 2013-12-04 13:30 | $2,500 锦标赛入场卷大放送 (3张) | $ 100 ($ 10) | ![]() |
| 2013-12-04 13:00 | $20,000 锦标赛入场卷大放送 (3张) | $ 1,000 ($ 100) | ![]() |
| 2013-12-04 12:00 | $1,000 锦标赛入场卷大放送 (3张) | $ 50 ($ 5) | ![]() |
| 2013-12-04 11:30 | $1,000 锦标赛入场卷大放送 (3张) | $ 50 ($ 5) | ![]() |
| 2013-12-04 11:00 | $1,000入场卷(30张)免费锦标赛 | $ 0 ($ 0) | ![]() |
| 2013-12-04 10:00 | 不可重新买入筹码!$1,000 淘汰赛 | $ 1,000 ($ 100) | ![]() |
| 2013-12-04 09:00 | 不可重新买入筹码!$1,000 淘汰赛 | $ 1,000 ($ 100) | ![]() |
| 2013-12-04 08:00 | $1,000 锦标赛入场卷大放送 (3张) | $ 50 ($ 5) | ![]() |
| 2013-12-04 07:00 | 不可重新买入筹码!$1,000 淘汰赛 | $ 1,000 ($ 100) | ![]() |
| 2013-12-04 06:00 | $1,000 锦标赛入场卷大放送 (3张) | $ 50 ($ 5) | ![]() |
| 2013-12-04 05:00 | 不可重新买入筹码!$10,000 淘汰赛 | $ 10,000 ($ 1,000) | ![]() |
| 2013-12-04 04:00 | $10,000 锦标赛入场卷大放送 (3张) | $ 500 ($ 50) | ![]() |











