FULPOT锦标赛
FULPOT锦标赛
| 大型赛事 | 每周/每月/每年举行的最大型锦标赛及最大入场卷锦标赛 |
|---|---|
| 总赏金保底赛 | 保证总赏金的锦标赛。 |
| 锦标赛入场卷大放送 | 可以通过锦标赛获得各种锦标赛的入场卷 |
| 免费锦标赛 | 不用交参赛金,可以免费参加的锦标赛。 |
| 淘汰赛 | 所有玩家中直至剩下最后一名玩家为止进行的锦标赛。 |
结果
| 开始 | 锦标赛名称 | 参赛金 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2013-12-23 14:00 | $1,000 锦标赛入场卷大放送 (3张) | $ 50 ($ 5) | ![]() |
| 2013-12-23 21:00 | 一亿之行! $200,000 锦标赛入场卷大放送 (3张) | $ 10,000 ($ 1,000) | ![]() |
| 2013-12-23 20:30 | $1,000 锦标赛入场卷大放送 (3张) | $ 50 ($ 5) | ![]() |
| 2013-12-23 20:00 | $1,000,000 总赏金保底赛 | $ 5,000 ($ 500) | ![]() |
| 2013-12-23 19:30 | $10,000 锦标赛入场卷大放送 (5张) | $ 1,000 ($ 100) | ![]() |
| 2013-12-23 19:00 | $10,000入场卷(10张)免费锦标赛 | $ 0 ($ 0) | ![]() |
| 2013-12-23 18:30 | $1,000 锦标赛入场卷大放送 (3张) | $ 50 ($ 5) | ![]() |
| 2013-12-23 18:00 | $500,000 总赏金保底赛 | $ 2,500 ($ 250) | ![]() |
| 2013-12-23 17:30 | $5,000入场卷(20张)免费锦标赛 | $ 0 ($ 0) | ![]() |
| 2013-12-23 17:00 | $1,000 锦标赛入场卷大放送 (3张) | $ 50 ($ 5) | ![]() |
| 2013-12-23 16:30 | $2,500 锦标赛入场卷大放送 (3张) | $ 100 ($ 10) | ![]() |
| 2013-12-23 16:00 | $200,000 总赏金保底赛 | $ 1,000 ($ 100) | ![]() |
| 2013-12-23 15:30 | $2,500入场卷(20张)免费锦标赛 | $ 0 ($ 0) | ![]() |
| 2013-12-23 15:00 | $10,000 锦标赛入场卷大放送 (5张) | $ 1,000 ($ 100) | ![]() |
| 2013-12-23 14:00 | $1,000 锦标赛入场卷大放送 (3张) | $ 50 ($ 5) | ![]() |











